Strona 7 z 8
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-02-23, 16:05
				autor: PaPaj
				
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-02-23, 17:50
				autor: Artkor
				Dziękuję za świetnie spędzony dzień.
Niewiele jest miejsc w Polsce gdzie tak jak u Was można się uczyć wiatru.
Do następnego.
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-02-23, 21:21
				autor: B0ber
				Fajnie było ;) szkoda ze deszcz dopiero na koniec
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-02-24, 17:23
				autor: lysy
				B0ber pisze: 2020-02-23, 21:21
Fajnie było ;) szkoda ze deszcz dopiero na koniec
 
No ten teraz powiedział. hahahha 
 
 
Następnym razem daj znać to załatwię ci wóz strażacki będą ci robić deszcz od samego początku do końca     

 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-02-24, 17:45
				autor: silart
				
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-02-24, 18:58
				autor: WuDe
				Ladniusie fotki  

 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-02-25, 21:11
				autor: parzymsk
				fajne foty, ekipa zorganizowana to i przed deszczem zdążyła.
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-03-11, 20:40
				autor: B0ber
				Zakonczenie ligi odbędzie się normalnie? Wiecie koronawirus itp
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-03-11, 20:54
				autor: Usunięty użytkownik 341
				Nie planujemy na ten moment żadnych zmian. Zawody HFT/FT to raczej kameralne imprezy i na co dzień większość z nas spotyka liczniejsze grono ludzi, którzy mogą być zarażeni. Charakter zawodów, otwarty teren i "świeże" Poznańskie powietrze nie stanowi zagrożenia. Każdy we własnym zakresie zadba o minimum bezpieczeństwa i z zawodów wywieziemy wyłącznie puchaty... przynajmniej ci szczęśliwsi.
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-03-12, 19:34
				autor: red5555
				dla tych spoza Poznania pod warunkiem że nie zamkną miast wjazd / wyjazd....
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-03-12, 20:05
				autor: Usunięty użytkownik 341
				Sytuacja jest dynamiczna. Różne wiadomości/plotki słychać. Na ten moment pewnym jest że nie będzie grilla i zupy.
O ewentualnym odwołaniu zawodów poinformujemy z wyprzedzeniem. Następny tydzień powinien być decydujący.
Powstrzymajcie się od wpłat na konto.
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-03-14, 08:58
				autor: pilot68
				Zawsze można mierzyć zawodnikom temperaturę.
Red555 - zabierz jakieś termometry i zestawy do "serii bolesnych zastrzyków w brzuch"...
Oczywiście to żarty z mojej strony...

  (sorki)
 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-03-14, 11:23
				autor: Usunięty użytkownik 341
				W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego zawody "Operacja Cytadela" zostają odwołane. Cykl Ligi Zimowej zostaje zamknięty  w obecnym stanie.
Ostateczne wyniki Ligi zostaną opublikowane w oddzielnym poście.
Zrealizowane wpłaty na konto zostaną niezwłocznie zwrócone.
Dziękuję wszystkim za udział w zawodach. Wszystkim życzę szybkiego powrotu do codzienności i dużo zdrowia.
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-03-14, 13:18
				autor: Lupus
				W związku z odwołaniem ostatnich zawodów publikuję wyniki Ligi Zimowej.
Decyzją Komisji Regulaminowej liczymy najlepsze dwa (2) starty.
HFT1:
1. Krzysztof Szeszuła - 194,118%
2. Marek Krempczyński - 193,073%
3. Jacek Kostowski - 192,157%
Cała tabela
---
HFT2:
1. Sławomir Badziński - 188,948%
2. Krystian Gliszczyński - 188,636%
3. Waldemar Rachwał - 184,314%
Cała tabela
---
JUNIOR:
1. Aleksander Rzymski - 200%
2. Antoni Korczyński - 189,474%
Pozostali mają po 1 starcie.
Cała tabela
---
FT:
1. Marcin Drabik - 200%
2. Piotr Remiszewski - 173,099%
Pozostali mają po 1 starcie.
Cała tabela
---
Najlepsza Kobieta:
Maria Dratwa - 178,837%
---
Najlepszy Weteran:
Eugeniusz Sadowski - 182,638%
---
Wszystkim gratuluję zdobytych wyników, a także życzę zdrowia!
 
			 
			
					
				Re: Liga Zimowa WSST 2019/2020 - Dyskusja otwarta
				: 2020-03-14, 16:28
				autor: Artkor
				Szkoda, ale nie mieliście wyjścia.
Gratulacje dla zwycięzców i dużo zdrówka dla wszystkich.